RESOCONTO MUSIC 4 AID 2013
Martedì 30 Aprile – Mercoledì 1 Maggio 2013
ENTRATE | Martedì 30 Aprile | Ingressi n° 242 | € 1210 |
Mercoledì 1 Maggio | Ingressi n° 193 | € 965 | |
Sottoscrizione a premi | Biglietti n° 149 | € 149 | |
Tesseramento Soci | Tessere n° 3 | € 30 | |
Offerte | Offerte da guardaroba | € 8 | |
Offerte da rimborso Free Drink Soci | € 16 | ||
Offerte per magliette | € 49 | ||
Offerte libere | € 127 | ||
TOTALE ENTRATE
|
€ 2554 |
USCITE | Spese Amigdala | SIAE + Free Drink Gruppi e Staff | € 400 |
Pubblicità | 2500 Volantini Evento | € 63 | |
Vettovaglie | Piatti, bicchieri, posate | € 15 | |
Magliette | Maglie Decathlon | € 68 | |
Stampa Maglie + Telaio BRM | € 80 | ||
TOTALE USCITE
|
€ 626 |
Di questi 1928 €, sono stati donati alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere – Comitato di Trezzo sull’Adda, nell’ambito del Progetto BELA-TRESS
Associazione ON OFF ODV - Via Vittorio Veneto, 1 - 20056 - Trezzo sull'Adda (MI)
www.associazioneonoff.it - [email protected] - [email protected]